Lloc reunió | Espai Bital | INS Pere Martell | Espai Bital | CTUG Granollers | Espai Bital | ||
Formador | J Flix/ Salvador/ Eduard | Josep Fiblà/ J Flix |
Ruben Nadal/ Salvador |
Marta Valero/ Eduard |
J Flix/ Salvador / Eduard |
||
Estadi | Novell | Impulsors Tarragona/ Lleida | Impulsors Barcelona | Impulsors C.Central/ Girona/ Vallès | Dinamitzadors/mentors | ||
any | mes | dia | |||||
2019 | Octubre | 8 | |||||
15 | plataforma | ||||||
22 | sessió 1 | sessió 1 ** | sessió 1 | ||||
29 | FORMACIÓ TEAM BUILDING (EmprènFP+ActivaFP+Innovafp) * | ||||||
Novembre | 5 | ||||||
12 | |||||||
19 | sessió 1** | sessió 1** | |||||
26 | sessió 2 | sessió 2 | sessió 2 | ||||
Desembre | 3 | ||||||
10 | sessió 2** | ||||||
17 | |||||||
2020 | Gener | 14 | |||||
21 | sessió 3 | ||||||
28 | sessió 3 | sessió 3 | |||||
29 | |||||||
Febrer | 4 | sessió 3 | sessió 2 | ||||
11 | |||||||
18 | |||||||
25 | sessió 4 | sessió 4 | sessió 4 | ||||
Març | 3 | ||||||
10 | |||||||
17 | |||||||
24 | |||||||
31 | |||||||
Abril | 7 | ||||||
14 | |||||||
21 | |||||||
28 | sessió 4 (virtual) | sessió 3 (virtual) | |||||
Maig | 5 | ||||||
12 |
|||||||
mostra impulsFP (virtual) | |||||||
19 | |||||||
26 |
* Formació opcional, compartida entre els programes InnovaFP, ActivaFP, EmprenFP en espai a informar
** Aquesta reunió es durà a terme a l’INS La Mercès per impossibilitat de dur-lo a terme en l’espai previst
*** Sessions canviades pendents data