| Comarca | Municipi | Nom del Centre | Codi | Certificat professional | Nivell | Hores |
| Alt Pirineu i Aran
|
Sort | Institut Hug Roger III
|
HOTU0111 | Guarda de refugis i albergs de muntanya | 2 | 720 |
| HOTR0509 | Rebosteria | 2 | 500 | |||
| HOTR0108 | Operacions bàsiques de cuina | 1 | 350 | |||
| HOTR0208 | Operacions bàsiques de restaurant i bar | 1 | 290 | |||
| La Pobla de Segur | Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars | HOTU0111 | Guarda de refugis i albergs de muntanya | 2 | 720 | |
| Girona | Palafrugell | Institut Baix Empordà | HOTR0109 | Operacions bàsiques de pastisseria | 1 | 410 |
| Vallès Occidental | Rubí | Institut FP Sant Cugat del Vallès | HOTR0108 | Operacions bàsiques de cuina | 1 | 350 |
| HOTR0208 | Operacions bàsiques de restaurant i bar | 1 | 290 | |||
| Girona
|
||||||
|
Girona
|
Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona | HOTA0108 | Operacions bàsiques de pisos en allotjaments | 1 | 380 | |
| HOTR0109 | Operacions bàsiques de pastisseria | 1 | 410 | |||
| HOTR0208 | Operacions bàsiques de restaurant i bar | 1 | 290 | |||
| Catalunya Central | Tona | Institut de Tona | HOTR0108 | Operacions bàsiques de cuina | 1 | 350 |

